Odbiór osobisty | 0,00 PLN |
Kurier DPD | 17,00 PLN |
Kurier DPD (pobranie) | 17,00 + 4,00 PLN |
Kurier InPost | 16,00 PLN |
Kurier InPost (pobranie) | 16,00 + 4,00 PLN |
Paczkmat InPost | 14,00 PLN |
Transport sprzedawcy | 20,00 PLN |
Nawóz WE
• Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie 23,0
• Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie 46,0
• Mikroelementy (Zn i Mn)
Siarczan Magnezu Jednowodny z mikroelementami MgO-23% może być stosowany w formie samodzielnego roztworu wodnego lub wraz z mocznikiem, nawozami dolistnymi, a także odpowiednimi pestycydami (w dolnej zalecanej przez producenta dawce). W celu osiągnięcia najlepszych efektów zalecamy stosowanie Siarczan Magnezu Jednowodnego w formie roztworu wodnego wraz z odpowiednimi nawozami dolistymi np.:
• ActiPlon – krystalicznymi nawozami z mikroelementami
• Actipol – chelatami mikroelemntowymi: żelaza, manganu, cynku, miedzi, molibdenu i kobaltu
• ActiBor – płynnym nawozem borowym
• Super ActiBor – krystalicznym nawozem borowym
Siarczan Magnezu Jednowodny z mikroelementami MgO 23% rozpuszczając się podnosi temperaturę roztworu, co wpływa korzystnie na rezultaty oprysku.
Uprawy | Ilość zabiegów | Zalecane terminy stosowania | Zalecane stężenie Siarczanu Magnezu Jednowodnego [%] | Ilość cieczy użytkowej [l/ha] | ||||
Rolnicze | Zboża | Ozime | 4 | I - Jesień w fazie widocznych 3-6 liści, II - Okres wczesnowiosenny- początkowa faza krzewienia, III - Początek strzelania w źdźbło, IV - Otwarcie pochwy liścia flagowego | 2,5* | 200-300 | ||
Jare | 4 | I - Pełnia krzewienia, II - Początek strzelania w źdźbło, III - Początkowa faza liścia flagowego, IV - Przed kłoszeniem (otwarcie pochwy liścia flagowego) | ||||||
Rzepak | 4 | I - Jesień w fazie 4-8 liści, II - Wczesna wiosna w fazie formowania pędów bocznych, III - Faza intensywnego wzrostu (wydłużenie łodygi), IV - Faza zielonego zwartego pąka | ||||||
Kukurydza | 3 | I - Faza 3-5 liści, II - Faza 6-9 liści, III - Faza rozwoju źdźbła | ||||||
Ziemniak | 4 | I - Formowanie pędów, II - Intensywny wzrost pędów (zwarcie międzyrzędzi), III - Początek powstawania bulw, IV - Powstawanie kwiatostanów | ||||||
Burak | 4 | I - Faza 4-8 liści właściwych, II - Faza 9 liści właściwych i więcej, III - Wzrost rozety liściowej (przed zakryciem międzyrzędzi), IV - Interwencyjnie po zauważeniu pierwszych objawów porażenia buraka chwościkiem | ||||||
Pastwiska, łąki | 2 | I - Po ruszeniu wegetacji wiosennej, II - Po każdym wypasie i zbiorze siana w czasie początkowego odrostu runi | ||||||
Strączkowe | 3 | I - Rozwój liści, II - Rozwój pędów bocznych, III - Intensywny wzrost (wydłużenie międzywęźli) | ||||||
Tytoń | 2-3 | I - W okresie wegetacji co 14 dni | 2 | |||||
Chmiel | 2 | I - Przed kwitnieniem, II - W fazie tworzenia szyszek | 2 | 1000-3000 | ||||
Ogrodnicze | Jabłoń, Grusza | 3-4 | I - 1-2 zabiegi od fazy zielonego pąka do fazy początku kwitnienia II- 2-3 zabiegi od fazy końca kwitnienia do 8 tygodnia przed zbiorem owoców | 1 | 700-1000 | |||
Wiśnia, Śliwa, Czereśnia | 3-4 | I - 1-2 zabiegi od fazy zielonego pąka do fazy początku kwitnienia II- 2-3 zabiegi od fazy końca kwitnienia do końca wegetacji | 1 | |||||
Malina, Truskawka | 3-4 | I - 1-2 zabiegi od początku wegetacji do fazy początku kwitnienia II- 2-3 zabiegi od fazy kwitnienia do końca owocowania | 1 | |||||
Porzeczka, Borówka amerykańska | 3-4 | I - 1-2 zabiegi od początku wegetacji do fazy kwitnienia II- 2-3 zabiegi od fazy kwitnienia do końca wegetacji | 1 | |||||
Winorośl | 2-3 | I - Po kwitnieniu (odmiany o owocach wrażliwych na magnez – pierwszy raz opryskiwać 2 - 4 tygodnie po kwitnieniu), następne - co 2 tygodnie | 0,5-1 | |||||
Warzywa | 2-4 | I - Podczas intensywnego wzrostu co 10-14 dni, II - Interwencyjnie po wystąpieniu objawów niedoboru, 1-2 zabiegi co 7 dni | 0,5-1 | 400-600 | ||||
Rośliny ozdobne | 2-4 | I - Podczas intensywnego wzrostu co 10-14 dni, II - Przed kwitnieniem | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 kg na 100 l wody | ||||
Iglaki | Profilaktycznie i interwencyjnie PRZECIWKO BRĄZOWIENIU IGIEŁ, 2-4 zabiegi co 10-14 dni | 1 | 1 kg na 100 l wody | |||||
Fertygacja | Dobrać odpowiednio do wymagań pokarmowych roślin, zaleceń nawozowych, fazy rozwojowej i kondycji roślin oraz warunków glebowo-klimatycznych. Przy sporządzaniu pożywki w zbiorniku B należy powoli wsypywać SIARCZAN MAGNEZU JEDNOWODNY MgO-23% do wody jednocześnie intensywnie mieszając, a następnie dodać pozostałe składniki. | |||||||
Podlewanie upraw w gruncie - stosować co 10 dni, zachowując optymalną wilgotność podłoża. | 0,1-0,5 | 1,0-5,0 kg na 1000 l wody |
*-roztwór 2,5% uzyskujemy rozpuszczając 7,5 kg produktu w 300 l wody