Odbiór osobisty | 0,00 PLN |
Kurier DPD | 17,00 PLN |
Kurier DPD (pobranie) | 17,00 + 4,00 PLN |
Kurier InPost | 16,00 PLN |
Kurier InPost (pobranie) | 16,00 + 4,00 PLN |
Paczkmat InPost | 14,00 PLN |
Transport sprzedawcy | 20,00 PLN |
Opis Produktu
PLONVIT KALI to krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie nawóz NPK (11/12/38) z mikroelementami, przeznaczony do dolistnego stosowania. Może być także wykorzystywany do sporządzania pożywki przeznaczonej do fertygacji upraw w gruncie.
PLONVIT KALI skutecznie odżywia rośliny, wspomaga prawidłowy ich rozwój, a także wpływa korzystnie na wzrost odporności roślin na suszę i niską temperaturę.
Jest szczególnie polecany w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na potas &ndash w okresach intensywnego wzrostu, rozwoju, kwitnienia i kształtowania plonu, a także w warunkach deficytu wody i w okresach niskiej temperatury.
PLONVIT KALI stosowany dolistnie w terminach i dawkach zalecanych w programach dokarmiania dolistnego poszczególnych gatunków roślin, skutecznie uzupełnia i/lub koryguje nawożenie doglebowe.
W nawozie PLONVIT KALI zastosowano Technologię INT, która sprawia, że nawóz jest wyjątkowo skuteczny.
Składniki | g/kg | % (m/m) |
Azot (N) całkowity | 110 | 11,0 |
azot (N) azotanowy (NO3) | 85 | 8,5 |
azot (N) amidowy (NH2) | 25 | 2,5 |
Pięciotlenek fosforu (P2O5) | 120 | 12,0 |
Tlenek potasu (K2O) | 380 | 38,0 |
Tlenek magnezu (MgO) | 1,0 | 0,10 |
Trójtlenek siarki (SO3) | 11,0 | 1,1 |
Bor (B) | 0,30 | 0,030 |
Kobalt (Co) | 0,01 | 0,001 |
Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA | 0,30 | 0,030 |
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA | 1,50 | 0,150 |
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA | 0,70 | 0,070 |
Molibden (Mo) | 0,02 | 0,002 |
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA | 0,70 | 0,070 |
Tytan (Ti) | 0,01 | 0,001 |
Zastosowana w nawozie PLONVIT KALI technologia INT zwiększa szybkość i efektywność pobierania, przemieszczania oraz przyswajania składników pokarmowych i substancji stymulujących w roślinie. Efekty te uzyskuje się dzięki odpowiednio opracowanym komponentom pochodzenia organicznego. |
Stosowanie
Ad.1. Zabiegi dolistne &ndash Proponowane zalecenia dla wybranych upraw.
Można je modyfikować uwzględniając indywidualne potrzeby roślin oraz warunki uprawowe.
PSZENICA OZIMA | |
Jesień: ◇ faza 3.&ndash 6. liścia (BBCH 13&ndash 16) | 2&ndash 5 kg/ha |
Wiosna: ◇ krzewienie (BBCH 22&ndash 29) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ wzrost źdźbła (BBCH 30&ndash 39) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ kłoszenie &ndash do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51&ndash 73) z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane | 2&ndash 5 kg/ha |
PSZENICA JARA | |
◇ rozwój liści &ndash krzewienie (BBCH 13&ndash 29) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ wzrost źdźbła (BBCH 30&ndash 39) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ kłoszenie &ndash do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51&ndash 73) z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane | 2&ndash 5 kg/ha |
PSZENŻYTO OZIME | |
Jesień | 2&ndash 5 kg/ha |
Wiosna | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ wzrost źdźbła (BBCH 30&ndash 39) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ kłoszenie &ndash do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51&ndash 73) z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane | 2&ndash 5 kg/ha |
PSZENŻYTO JARE | |
◇ rozwój liści &ndash krzewienie (BBCH 13&ndash 29) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ wzrost źdźbła (BBCH 30&ndash 39) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ kłoszenie &ndash do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51&ndash 73) z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane | 2&ndash 5 kg/ha |
JĘCZMIEŃ (PASZOWY i BROWARNY) ozimy | |
Jesień | 2&ndash 5 kg/ha |
Wiosna | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ faza liścia flagowego &ndash do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39&ndash 49) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ koniec kwitnienia &ndash do dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69&ndash 75) | 2&ndash 5 kg/ha |
JĘCZMIEŃ (PASZOWY i BROWARNY) jary | |
◇ rozwój liści &ndash do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13&ndash 32) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ faza liścia flagowego &ndash do początku ukazywania się ości kłosa (BBCH 39&ndash 49) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ koniec kwitnienia &ndash do dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69&ndash 75) | 2&ndash 5 kg/ha |
ŻYTO OZIME | |
Jesień | 2&ndash 5 kg/ha |
Wiosna | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ faza liścia flagowego &ndash do początku kłoszenia (BBCH 39&ndash 51) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ koniec kwitnienia &ndash do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69&ndash 73) | 2&ndash 5 kg/ha |
ŻYTO JARE | |
◇ rozwój liści &ndash do początku wzrostu źdźbła (BBCH 13&ndash 32) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ faza liścia flagowego &ndash do początku kłoszenia (BBCH 39&ndash 51) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ koniec kwitnienia &ndash do początku dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69&ndash 73) | 2&ndash 5 kg/ha |
OWIES | |
◇ rozwój liści &ndash do początku krzewienia (BBCH 13&ndash 22) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ wzrost źdźbła &ndash do fazy liścia flagowego (BBCH 30&ndash 39) | 2&ndash 5 kg/ha |
RZEPAK OZIMY | |
Jesień: | 2&ndash 5 kg/ha |
Wiosna: | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ rozwój pąków kwiatowych &ndash do początku kwitnienia (BBCH 50&ndash 61) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆pełne kwitnienie na pędzie głównym (początek opadania płatków) &ndash do początku rozwoju łuszczyn (BBCH 65&ndash 73) | 2&ndash 5 kg/ha |
RZEPAK JARY | |
◆ rozwój liści &ndash do początku wzrostu pędu głównego (BBCH 14&ndash 31) | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ rozwój pąków kwiatowych &ndash do początku kwitnienia (BBCH 50&ndash 61) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆pełne kwitnienie na pędzie głównym (początek opadania płatków) &ndash do początku rozwoju łuszczyn (BBCH 65&ndash 73) | 2&ndash 5 kg/ha |
SŁONECZNIK | |
◇ faza 4.&ndash 6. liścia (BBCH 14&ndash 16) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ początek wzrostu pędu (BBCH 30&ndash 33) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ początek rozwoju pąków (BBCH 51&ndash 53) | 2&ndash 5 kg/ha |
LEN | |
◇ faza 2.&ndash 4. liścia (BBCH 12&ndash 14) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ wzrost pędu głównego (BBCH 30&ndash 39) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ widoczne pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 51&ndash 53) | 2&ndash 5 kg/ha |
KUKURYDZA | |
◇ faza 7.&ndash 8. liścia (BBCH 17&ndash 18) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ rozwój źdźbła &ndash do początku rozwoju wiechy (BBCH 31&ndash 51) dopóki wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ rozwój wiechy i kolby &ndash do początku rozwoju ziarniaków w przypadku wykonywania zabiegów insektycydowych i/lub fungicydowych w tych fazach rozwojowych | 2&ndash 5 kg/ha |
BURAK CUKROWY | |
◇ faza 4&ndash 6 liści (BBCH 14&ndash 16) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ faza 8 liści &ndash do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 18&ndash 31) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ liście zakrywają 20&ndash 50% powierzchni gleby (BBCH 32&ndash 35) | 2&ndash 5 kg/ha |
ZIEMNIAK | |
◇ rozwój pędów bocznych &ndash zakrycie międzyrzędzi (BBCH 21&ndash 39) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ bulwy osiągają 20&ndash 30% typowej masy (BBCH 42&ndash 43) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ bulwy osiągają 40% typowej masy (BBCH 44) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ bulwy osiągają 50&ndash 60% typowej masy (BBCH 45&ndash 46) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ bulwy osiągają 70% typowej masy (BBCH 47) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ bulwy osiągają 80&ndash 90% typowej masy (BBCH 48&ndash 49) | 2&ndash 5 kg/ha |
SOJA | |
◇ początek rozwoju pędów bocznych (BBCH 21&ndash 23) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ pierwsze pąki kwiatowe powiększone &ndash widoczne pierwsze płatki (BBCH 55&ndash 59) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ rozwój strąków i nasion &ndash do fazy gdy około 70% strąków osiągnęło typową długość (BBCH 70&ndash 77) | 2&ndash 5 kg/ha |
MAK | |
◆ początek kształtowania makówek (BBCH 71&ndash 73) | 2&ndash 5 kg/ha |
JABŁOŃ | |
◇ zielony pąk (BBCH 55&ndash 56) | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ różowy pąk (BBCH 57) | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły (BBCH 69) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ rozwój owoców (BBCH 77&ndash 78) | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców 1&ndash 2 zabiegi, co 10&ndash 14 dni (BBCH 91&ndash 93) | 2&ndash 5 kg/ha |
GRUSZA | |
◇ zielony pąk (BBCH 55&ndash 56) | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ biały pąk (BBCH 57) | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły (BBCH 69) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ początek opadania owoców &ndash średnica owocu dochodzi do 40 mm (BBCH 73&ndash 74) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ owoc osiąga 60&ndash 80% typowej wielkości (BBCH 76&ndash 78) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ początek dojrzewania owoców (BBCH 81&ndash 85) | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców 1&ndash 2 zabiegi co 10&ndash 14 dni | 2&ndash 5 kg/ha |
CZEREŚNIA | |
◆ biały pąk (BBCH 57&ndash 59) | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ rozwój zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH 71) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ owoc osiąga 50&ndash 60% typowej wielkości (BBCH 75&ndash 76) | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców 1&ndash 2 zabiegi co 10&ndash 14 dni | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ po zbiorach owoców | 2&ndash 5 kg/ha |
WIŚNIA | |
◆ biały pąk (BBCH 57&ndash 59) | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ rozwój zalążni, po przekwitnięciu powstaje owoc (BBCH 71) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ owoc osiąga 50&ndash 60% typowej wielkości (BBCH 75&ndash 76) | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ bezpośrednio po zbiorach owoców 1&ndash 2 zabiegi co 10&ndash 14 dni | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ po zbiorach owoców | 2&ndash 5 kg/ha |
ŚLIWA | |
◆ biały/różowy pąk (BBCH 57&ndash 59) | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ rozrastanie zalążni (BBCH 72) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 73) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ owoc osiąga 50&ndash 60% typowej wielkości (BBCH 75&ndash 76) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ owoc osiąga 70&ndash 80% typowej wielkości (BBCH 77&ndash 78) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ dojrzewanie owoców (BBCH 81) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców | 2&ndash 5 kg/ha |
BRZOSKWINIA | |
◆ biały/różowy pąk (BBCH 57&ndash 59) | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ rozrastanie zalążni (BBCH 72) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 73) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ owoc osiąga 50&ndash 60% typowej wielkości (BBCH 75&ndash 76) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ owoc osiąga 70&ndash 80% typowej wielkości (BBCH 77&ndash 78) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ dojrzewanie owoców (BBCH 81) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców | 2&ndash 5 kg/ha |
MORELA | |
◆ biały/różowy pąk (BBCH 57&ndash 59) | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ rozrastanie zalążni (BBCH 72) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ opadanie zawiązków niezapylonych (BBCH 73) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ owoc osiąga 50&ndash 60% typowej wielkości (BBCH 75&ndash 76) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ owoc osiąga 70&ndash 80% typowej wielkości (BBCH 77&ndash 78) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ dojrzewanie owoców (BBCH 81) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców | 2&ndash 5 kg/ha |
AGREST | |
◆ po ruszeniu wegetacji, w okresie rozwoju liści i owoców, 1&ndash 2 zabiegi co 7&ndash 14 dni | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ po zbiorze owoców | 2&ndash 5 kg/ha |
MALINA owocująca na pędach jednorocznych | |
◇ pędy osiągają długość 10&ndash 30% długości końcowej (BBCH 31&ndash 33) | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ pędy osiągają długość 70&ndash 90% długości końcowej (BBCH 37&ndash 39) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ rozwój kwiatostanów (BBCH 51&ndash 54) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ rozwój owoców (BBCH 71&ndash 76), 2 zabiegi co 5&ndash 7 dni | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ rozwój owoców &ndash pierwsze owoce osiągnęły finalną wielkość (BBCH 77&ndash 81) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ początek wybarwiania &ndash po kolejnych zbiorach owoców (BBCH 85&ndash 899) 2&ndash 3 zabiegi co 5&ndash 7 dni | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców | 2&ndash 5 kg/ha |
MALINA owocująca na pędach dwuletnich | |
◇ rozwój liści i pędów końcowej (BBCH 13&ndash 39) 2 zabiegi co 10&ndash 14 dni | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ rozwój kwiatostanów (BBCH 51&ndash 54) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ rozwój owoców (BBCH 71&ndash 76) 2 zabiegi co 5&ndash 7 dni | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ rozwój owoców &ndash pierwsze owoce osiągnęły finalną wielkość (BBCH 77&ndash 81) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ początek wybarwiania &ndash po kolejnych zbiorach owoców (BBCH 85&ndash 899) 2 zabiegi co 5&ndash 7 dni | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ bezpośrednio po zbiorach owoców | 2&ndash 5 kg/ha |
PORZECZKA | |
◇ rozwój liści i pędów (BBCH 15&ndash 35) 2 zabiegi co 14&ndash 21 dni | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ zamknięte pąki kwiatowe &ndash końce liści poza łuskami kwiatowymi (BBCH 51&ndash 54) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ początek rozwoju owoców, widoczne pierwsze owoce na gronie &ndash wytworzonych 30% owoców | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ wytworzonych 50&ndash 70% owoców(BBCH 75&ndash 77) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ wytworzonych 90% owoców (BBCH 79) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ po zbiorach owoców (BBCH 90&ndash 91) | 2&ndash 5 kg/ha |
BORÓ WKA AMERYKAŃSKA &ndash plantacja bez fertygacji &ndash plantacje owocujące | |
◇ rozwój pąków | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ początkowy rozwój liści i kwiatostanów | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ rozwój kwiatostanów do początku kwitnienia | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ koniec kwitnienia / początek zawiązywania się owoców | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ rozwój i dojrzewanie owoców | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ po zbiorach | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ początek przebarwiania się liści | 2&ndash 5 kg/ha |
WINOROŚL | |
◆ od fazy pogrubiania się kwiatostanów &ndash do pełnego ich rozwoju (BBCH 55&ndash 57) | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ koniec kwitnienia (BBCH 67&ndash 69) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ jagody wielkości grochu (BBCH 75) | 2&ndash 5 kg/ha |
◇/◆ od początku dojrzewania - do fazy gdy jagody uzyskują miękkość (BBCH 81&ndash 85) | 2&ndash 5 kg/ha |
TRUSKAWKA &ndash plantacje bez fertygacji &ndash Odmiany owocujące latem, plantacje jeszcze nieowocujące &ndash założone jesienią | |
◆ Jesień w roku sadzenia &ndash przed spoczynkiem zimowym | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ Lato &ndash dalszy rozwój wegetatywny i zawiązywanie pąków na przyszły sezon | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ Jesień w pierwszym roku po posadzeniu &ndash początek przebarwiania się liści | 2&ndash 5 kg/ha |
TRUSKAWKA &ndash plantacje bez fertygacji &ndash Odmiany owocujące latem, plantacje w pełni owocujące | |
◇ po wznowieniu wegetacji | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ początek rozwoju kwiatostanów | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ biały pąk | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ koniec kwitnienia | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ początek rozwoju owoców | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ początek dojrzewania owoców | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ bezpośrednio po pierwszym zbiorze | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ początek przebarwiania się liści | 2&ndash 5 kg/ha |
TRUSKAWKA &ndash plantacje fertygowane &ndash Odmiany owocujące latem, plantacje założone latem z sadzonek zielonych doniczkowanych &ndash Uprawa w gruncie | |
◆ JESIEŃ w roku sadzenia &ndash początek przebarwiania się liści | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ rozwój i dojrzewanie owoców | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ JESIEŃ w pierwszym roku po posadzeniu &ndash początek przebarwiania się liści | 2&ndash 5 kg/ha |
TRUSKAWKA &ndash plantacje fertygowane &ndash Odmiany owocujące latem, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo &ndash Uprawa w gruncie | |
◇ rozwój i dojrzewanie owoców | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ początek przebarwiania się liści | 2&ndash 5 kg/ha |
TRUSKAWKA &ndash plantacje fertygowane &ndash Odmiany powtarzające, plantacje założone wiosną z sadzonek frigo. Uprawy w gruncie lub podłożach. Liczba zabiegów: do 5. | |
◇ rozwój i dojrzewanie pierwszych owoców | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ zawiązywanie kolejnych owoców / rozwój i dojrzewanie kolejnych owoców / kolejne zbiory owoców: 2&ndash 4 zabiegi co 10&ndash 21 dni | 2&ndash 5 kg/ha |
POMIDOR | |
◇ rozwiniętych 8&ndash 9 lub więcej liści (BBCH 18&ndash 19) | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ widoczny 1&ndash 3 kwiatostan &ndash otwarte pierwsze kwiaty na 1-3 kwiatostanie (BBCH 51&ndash 63) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1. gronie (BBCH 71) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 2.&ndash 3. gronie (BBCH 72&ndash 73) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 4.&ndash 5. gronie osiągnął (BBCH 74&ndash 76) 2&ndash 4 zabiegi co 10&ndash 14 dni | 2&ndash 5 kg/ha |
PAPRYKA | |
◇ rozwiniętych 8&ndash 9 lub więcej liści na pędzie głównym (BBCH 18&ndash 19) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ początek rozwoju owoców, 1.&ndash 3. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71&ndash 73) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ 4.&ndash 6. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 74&ndash 76) | 2&ndash 5 kg/ha |
OGÓ REK | |
◇ rozwinięty 6.&ndash 8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16&ndash 18) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.&ndash 7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56&ndash 57) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ po pierwszym zbiorze ogórków (BBCH 71) | 2&ndash 5 kg/ha |
DYNIA | |
◇ rozwinięty 6.&ndash 8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16&ndash 18) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.&ndash 2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51&ndash 52) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ rozwój owoców (BBCH 71&ndash 77) | 2&ndash 5 kg/ha |
CUKINIA | |
◇ rozwinięty 6.&ndash 8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16&ndash 18) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.&ndash 2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51&ndash 52) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ rozwój owoców (BBCH 71&ndash 77) | 2&ndash 5 kg/ha |
KABACZEK | |
◇ rozwinięty 6.&ndash 8. liść właściwy na pędzie głównym (BBCH 16&ndash 18) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ na pędzie głównym widoczny zawiązek 1.&ndash 2. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 51&ndash 52) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ rozwój owoców (BBCH 71&ndash 77) | 2&ndash 5 kg/ha |
WARZYWA CEBULOWE | |
◆ początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ cebule osiągają 30% typowej średnicy (BBCH 43) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ cebule osiągają 50% typowej średnicy (BBCH 45) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ 10% liści &bdquo płoży się&rdquo (BBCH 47) | 2&ndash 5 kg/ha |
BROKUŁ | |
◆ widoczny 8. pęd boczny &ndash widocznych 9 lub więcej pędów bocznych (BBCH 28&ndash 29) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ początek rozwoju róży (&rsaquo 1cm) &ndash róża osiąga 20% typowej wielkości (BBCH 41&ndash 42) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ róża osiąga 30&ndash 50% typowej wielkości (BBCH 43&ndash 45) | 2&ndash 5 kg/ha |
KALAFIOR | |
◆ faza 9 lub więcej liści - początek rozwoju róży (&rsaquo 1cm) (BBCH 19&ndash 41) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ róża osiąga 20&ndash 30% typowej wielkości (BBCH 42&ndash 43) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ róża osiąga 40&ndash 50% typowej wielkości (BBCH 44&ndash 45) | 2&ndash 5 kg/ha |
KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA | |
◇ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ główka osiąga 20&ndash 30% typowej wielkości (BBCH 42&ndash 43) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ główka osiąga 40&ndash 50% typowej wielkości (BBCH 44&ndash 45) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ główka osiąga 60&ndash 80% typowej wielkości (BBCH 46-48) 2 zabiegi co 7&ndash 14 dni | 2&ndash 5 kg/ha |
KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA | |
◇ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ główka osiąga 20&ndash 30% typowej wielkości (BBCH 42&ndash 43) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ główka osiąga 40&ndash 50% typowej wielkości (BBCH 44&ndash 45) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ główka osiąga 60&ndash 80% typowej wielkości (BBCH 46-48) 2 zabiegi co 7&ndash 14 dni | 2&ndash 5 kg/ha |
KAPUSTA WŁOSKA | |
◇ zaczynają się tworzyć główki (BBCH 41) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ główka osiąga 20&ndash 30% typowej wielkości (BBCH 42&ndash 43) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ główka osiąga 40&ndash 50% typowej wielkości (BBCH 44&ndash 45) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ główka osiąga 60&ndash 80% typowej wielkości (BBCH 46-48) 2 zabiegi co 7&ndash 14 dni | 2&ndash 5 kg/ha |
KAPUSTA PEKIŃSKA | |
◆ faza 9 lub więcej liści - zaczynają się tworzyć główki (BBCH 19&ndash 41) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ główka osiąga 20&ndash 40% typowej wielkości (BBCH 42&ndash 44) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ główka osiąga 50&ndash 70% typowej wielkości (BBCH 45&ndash 47) | 2&ndash 5 kg/ha |
KAPUSTA BRUKSELSKA | |
◆ główny pęd osiąga 70% wysokości typowej dla odmiany &ndash początek rozwoju pąków bocznych | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ początek rozwoju pąków bocznych &ndash pierwsze rozgałęzienia mocno zamknięte (BBCH 41&ndash 43) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ 50&ndash 80% rozgałęzień mocno zamkniętych (BBCH 45&ndash 48) | 2&ndash 5 kg/ha |
KALAREPA | |
◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ zgrubienie osiąga 30&ndash 40% typowej wielkości (BBCH 43&ndash 44) | 2&ndash 5 kg/ha |
RZODKIEWKA | |
◆ zaczyna się tworzyć zgrubienie (BBCH 41) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ zgrubienie osiąga 30&ndash 40% typowej wielkości (BBCH 43&ndash 44) | 2&ndash 5 kg/ha |
JARMUŻ | |
◇ główny pęd osiągnął 30&ndash 50% ostatecznej długości typowej dla odmiany (BBCH 33&ndash 35) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ osiągnięte 30&ndash 50% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 43&ndash 45) | 2&ndash 5 kg/ha |
◇ osiągnięte 60&ndash 80% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 46&ndash 48) | 2&ndash 5 kg/ha |
MARCHEW | |
◇ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ korzeń osiąga 30&ndash 40% typowej średnicy (BBCH 43&ndash 44) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ korzeń osiąga 50&ndash 70% typowej średnicy (BBCH 45&ndash 47) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ korzeń osiąga ok. 80% typowej średnicy (BBCH 48) | 2&ndash 5 kg/ha |
PIETRUSZKA | |
◇ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ korzeń osiąga 30&ndash 40% typowej średnicy (BBCH 43&ndash 44) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ korzeń osiąga 50&ndash 70% typowej średnicy (BBCH 45&ndash 47) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ korzeń osiąga ok. 80% typowej średnicy (BBCH 48) | 2&ndash 5 kg/ha |
PASTERNAK | |
◇ faza 5. liścia właściwego / korzeń zaczyna się poszerzać (BBCH 15/41) | 2&ndash 5 kg/ha |
◆ korzeń osiąga ok. 20% typowej średnicy (BBCH 42) | 2&ndash 5 kg/ha |
