Odbiór osobisty | 0,00 PLN |
Kurier DPD | 17,00 PLN |
Kurier DPD (pobranie) | 17,00 + 4,00 PLN |
Kurier InPost | 16,00 PLN |
Kurier InPost (pobranie) | 16,00 + 4,00 PLN |
Paczkmat InPost | 14,00 PLN |
Transport sprzedawcy | 20,00 PLN |
MSA 160 C, bez akumulatora/ładowarki, 30 cm
Pierwsza pilarka akumulatorowa STIHL w technologii litowo-jonowej o znakomitej wydajności cięcia. Pilarka spełnia najwyższe oczekiwania pod względem jakości cięcia oraz komfortu pracy. Nadaje się idealnie do przygotowania drewna opałowego, pielęgnacji drzewostanu na posesjach, w ogrodach i sadach oraz do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Wyposażona w prowadnicę o długości 30 cm oraz nową piłę łańcuchową 1/4"-PM3 o niskim poziomie wibracji i minimalnej skłonności do odbić, którą skonstruowano specjalnie z myślą o lekkich pilarkach. Przeznaczona do cięcia gałęzi i drzew o średnicy do 20 cm.
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Prowadnica Rollomatic E, długość cięcia cm | 30 |
Akumulator | litowo-jonowy System AP |
Ciężar bez akumulatora kg 1) | 3,1 |
Dł.prowadnicy cm | 30 |
Podziałka piły łańcuchowej | 1/4"P |
Zalecany akumulator | AP 200 |
Czas pracy z AP 100 min 2) | do 18 |
Czas pracy z AP 300 min 2) | do 50 |
Czas pracy z AP 300 S min 2) | do 62 |
Czas pracy z AR 1000 min 2) | do 125 |
Czas pracy z AR 2000 min 2) | do 180 |
Czas pracy z AR 2000 L min 2) | do 195 |
Czas pracy z AR 3000 min 2) | do 230 |
Czas pracy z AR 3000 L min 2) | do 300 |
Typ piły łańcuchowej STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3) | 84 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 3) | 95 |
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s² 4) | 2,7/2,9 |
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s² 5) | 2,0/2,0 |
1) Bez akumulatora i oleju do smarowania, z prowadnicą i piłą łańcuchową
2) Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od warunków eksploatacji.
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
5) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/WE = 2 m/s²
Warunki gwarancji PDF